HOME
home
MEMBER
member
RESEACH
research
- Research Topics
- Demonstration
PRODUCT
product
- Software
- Publications
- Honors
- News reports
PROJECT
project
- Big Project
- Mext
- Research Promotion
- Collaborative Project
- Speech and Language Gener...
LOCAL
local
- Local Page
- OB Page
- Photo Page
ACCESS
access
LINK
link
- Nagoya Institute of Technology
- Lee Laboratory
- Sako Laboratory
LANGUAGE
language
- 日本語
- ENGLISH
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
HOME/MEMBER
へ行く。
1 (2008-04-18 (金) 07:12:48)
2 (2008-04-18 (金) 10:20:07)
3 (2008-10-07 (火) 03:51:02)
4 (2008-11-05 (水) 06:15:59)
5 (2009-02-25 (水) 14:42:14)
6 (2009-04-08 (水) 10:36:11)
7 (2010-04-17 (土) 14:59:27)
8 (2010-04-19 (月) 06:47:35)
9 (2010-04-24 (土) 11:57:16)
10 (2010-08-10 (火) 04:00:59)
11 (2011-04-11 (月) 07:50:36)
12 (2011-04-11 (月) 14:36:35)
13 (2011-04-18 (月) 07:14:08)
14 (2011-12-02 (金) 04:45:34)
15 (2012-04-09 (月) 11:06:21)
16 (2012-04-10 (火) 02:02:23)
17 (2013-04-10 (水) 03:04:02)
18 (2013-04-10 (水) 04:21:07)
19 (2013-04-16 (火) 04:05:21)
20 (2014-03-26 (水) 03:59:15)
21 (2015-03-27 (金) 08:11:03)
22 (2015-04-01 (水) 08:56:36)
23 (2015-04-07 (火) 07:08:10)
24 (2015-04-08 (水) 10:06:48)
25 (2015-06-15 (月) 13:35:02)
26 (2015-09-07 (月) 05:12:43)
27 (2015-12-04 (金) 04:02:56)
28 (2015-12-04 (金) 08:09:16)
29 (2016-01-12 (火) 08:01:07)
30 (2016-01-13 (水) 07:08:13)
31 (2016-03-29 (火) 07:56:19)
32 (2016-05-16 (月) 02:42:48)
33 (2016-06-27 (月) 04:57:06)
34 (2016-06-28 (火) 09:16:15)
35 (2016-08-25 (木) 15:06:02)
36 (2016-10-01 (土) 03:48:59)
37 (2017-03-01 (水) 01:55:43)
38 (2017-04-03 (月) 07:37:29)
39 (2017-04-10 (月) 05:50:09)
40 (2017-04-11 (火) 04:13:03)
41 (2017-11-08 (水) 08:52:19)
42 (2018-01-10 (水) 09:39:22)
43 (2018-03-27 (火) 07:04:32)
44 (2018-03-29 (木) 06:10:18)
45 (2018-04-02 (月) 02:00:32)
46 (2018-05-18 (金) 05:47:01)
47 (2018-05-21 (月) 09:34:36)
48 (2018-10-05 (金) 03:05:31)
49 (2019-04-01 (月) 08:01:11)
50 (2019-04-01 (月) 15:26:01)
51 (2019-04-11 (木) 02:58:43)
52 (2019-04-11 (木) 06:17:36)
53 (2020-04-01 (水) 07:29:15)
54 (2020-04-02 (木) 00:08:15)
55 (2020-09-14 (月) 05:20:01)
56 (2021-03-22 (月) 05:18:39)
57 (2021-04-02 (金) 08:00:51)
58 (2021-04-13 (火) 11:53:51)
59 (2022-06-02 (木) 02:52:30)
60 (2022-06-03 (金) 03:15:04)
61 (2022-09-28 (水) 17:19:25)
62 (2023-01-25 (水) 04:52:48)
63 (2023-05-24 (水) 09:08:00)
64 (2023-11-08 (水) 19:39:52)
65 (2025-04-23 (水) 12:51:14)
MEMBER
Professor
Keiichi Tokuda
Associate Professor
Yoshihiko Nankaku
Assistant Professor (Postdoctoral Fellow)
Keiichiro Oura
Kei Hashimoto
Staff
Natsuki Kuromiya
Hiroko Okajima
Megumi Kuwayama
Doctoral Students
Kei Sawada
Takenori Yoshimura
Master Students
M2
Shota Kamiya
Hirotaka Sato
Yusuke Sato
Masato Sukegawa
Tatsuya Suzuki
Yoshihiro Takamatsu
Kouki Tsuruno
M1
Chiaki Asai
Yuki Ando
Yushi Ichikawa
Mayu Umemura
Motoki Shikano
Ryuta Jikuya
Msaya Hashimoto
Masahiro Hida
Tomoya Mizutani
Undergraduate Students
Daiki Kato
Kazuki Igami
Yoshinari Tsuzuki
Yasuhiro Torii
Masanari Nishimura
Taichi Fujishita
Naoki Hosaka
Takashi Mizuno
Kenta Murayama
Yuto Mori
Visitor
Rasmus Dall
Joint Researcher
Kazuhiro Nakamura